केटीएम 1290 सुपर ड्यूक आर बनाम बीएमडब्ल्यू एफ 900 आर तुलना
- बनाम
केटीएम 1290 सुपर ड्यूक आर बनाम बीएमडब्ल्यू एफ 900 आर
खरीदें केटीएम 1290 सुपर Duke आर या बीएमडब्ल्यू F 900 आर ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में केटीएम 1290 सुपर Duke आर की कीमत 12.50 लाख (ex-showroom price) है, तो वहीँ बीएमडब्ल्यू F 900 आर की कीमत 10.80 लाख (ex-showroom) है। 1290 सुपर Duke आर का इंजन 179.4 PS और 140 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, F 900 आर का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 104.6 PS और 92 Nm है। केटीएम 1290 सुपर Duke आर के साथ 2 और बीएमडब्ल्यू F 900 आर के साथ 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 1 यूजर रिव्यू के अनुसार F 900 आर का स्कोर 5.0, जबकि केटीएम 1290 सुपर Duke आर को 5 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.4 अंक मिले हैं।
1290 सुपर Duke आर vs F 900 आर
Key Highlights | 1290 सुपर Duke आर | F 900 आर |
---|---|---|
बॉडी टाइप | Super Bikes, Sports Naked Bikes | Super Bikes, Sports Naked Bikes |
इंजन टाइप | Liquid cooled, 2-cylinder, 4-stroke, engine | In-line two-cylinder, 4 valves DOHC engine |
डिस्प्लेसमेंट | 1301 cc | 895 cc |
मैक्स पावर | 179.4 PS | 104.6 PS @ 8500 rpm |
Basic Information | ||
---|---|---|
ऑन-रोड प्राइस | Rs.12.62 लाख से शुरू | Rs.12.05 लाख से शुरू |
बॉडी टाइप | Super Bikes, Sports Naked बाइक्स | Super Bikes, Sports Naked बाइक्स |
ईएमआई शुरू होती है | ₹ 40,756 | ₹ 35,536 |
User Rating |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | Liquid cooled, 2-cylinder, 4-stroke, engine | In-line two-cylinder, 4 valves DOHC engine |
डिस्प्लेसमेंट | 1301 cc | 895 cc |
मैक्स पावर | 179.4 PS | 104.6 PS @ 8500 rpm |
मैक्स टार्क | 140 Nm | 92 Nm @ 6500 rpm |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
एबीएस | Dual Channel | Dual Channel |
चार्जिंग पॉइंट | - | Yes |
मोबाइल कनेक्टिविटी | No | - |
स्पीडोमीटर | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
माइलेज and Performance | ||
---|---|---|
अधिकतम चाल | - | 200 kmph |
चेसिस और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
चेसी | Chrome-moly tubular स्पेस frame, powder-coated | Bridge-type frame, steel shell construction |
बॉडी टाइप | Super Bikes, Sports Naked बाइक्स | Super Bikes, Sports Naked बाइक्स |
फ्रंट सस्पेंशन | - | Upside-down telescopic fork |
रियर सस्पेंशन | - | Cast aluminium dual swing arm, central spring strut, spring pre-load hydraulically adjustable, rebound damping adjustable |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
लंबाई | - | 2140 mm |
चौड़ाई | - | 815 mm |
ऊंचाई | - | 1130 mm |
ईंधन क्षमता | 16 L | 13 L |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
पीछे की बत्ती | एलईडी | एलईडी |
टर्न सिग्नल लैंप | एलईडी | एलईडी |
प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
टायर का आकार | - | Front :-120/70-ZR-17, Rear :-180/55-ZR-17 |
टायर प्रकार | Tubeless | Tubeless |
पहिये का आकार | - | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय | Cast Aluminium |
अधिक देखें |
User Reviews of तुलना
- 1290 सुपर Duke आर
- F 900 आर
Recommended बाइक्स
- लोकप्रिय बाइक
- जल्द लॉन्च होने वाली बाइक
- नई बाइक्स बाइक
×
आपका शहर कौन सा है?