केटीएम 1290 सुपर ड्यूक आर बनाम कावासाकी जेड900 तुलना
- बनाम
केटीएम 1290 सुपर ड्यूक आर बनाम कावासाकी जेड900
खरीदें केटीएम 1290 सुपर Duke आर या कावासाकी जेड900 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में केटीएम 1290 सुपर Duke आर की कीमत 12.50 लाख (ex-showroom price) है, तो वहीँ कावासाकी जेड900 की कीमत 8.19 लाख (ex-showroom) है। 1290 सुपर Duke आर का इंजन 179.4 PS और 140 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, जेड900 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 125 PS और 98.6 Nm है। केटीएम 1290 सुपर Duke आर के साथ 2 और कावासाकी जेड900 के साथ 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 3 यूजर रिव्यू के अनुसार जेड900 का स्कोर 4.0, जबकि केटीएम 1290 सुपर Duke आर को 5 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.4 अंक मिले हैं।
1290 सुपर Duke आर vs जेड900
Key Highlights | 1290 सुपर Duke आर | जेड900 |
---|---|---|
बॉडी टाइप | Super Bikes, Sports Naked Bikes | Sports Naked Bikes |
इंजन टाइप | Liquid cooled, 2-cylinder, 4-stroke, engine | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
डिस्प्लेसमेंट | 1301 cc | 948 cc |
मैक्स पावर | 179.4 PS | 125 PS @ 9500 rpm |
Basic Information | ||
---|---|---|
ऑन-रोड प्राइस | Rs.12.62 लाख से शुरू | Rs.9.11 लाख से शुरू |
बॉडी टाइप | Super Bikes, Sports Naked बाइक्स | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स |
ईएमआई शुरू होती है | ₹ 40,756 | ₹ 26,880 |
User Rating |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | Liquid cooled, 2-cylinder, 4-stroke, engine | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
डिस्प्लेसमेंट | 1301 cc | 948 cc |
मैक्स पावर | 179.4 PS | 125 PS @ 9500 rpm |
मैक्स टार्क | 140 Nm | 98.6 Nm @ 7700 rpm |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
एबीएस | Dual Channel | Dual Channel |
मोबाइल कनेक्टिविटी | No | WiFi |
स्पीडोमीटर | डिजिटल | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
चेसिस और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
चेसी | Chrome-moly tubular स्पेस frame, powder-coated | Trellis, high-tensile steel |
बॉडी टाइप | Super Bikes, Sports Naked बाइक्स | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स |
फ्रंट सस्पेंशन | - | inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability |
रियर सस्पेंशन | - | Horizontal Back-link with rebound damping and spring preload adjustability |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
लंबाई | - | 2070 mm |
चौड़ाई | - | 825 mm |
ऊंचाई | - | 1080 mm |
ईंधन क्षमता | 16 L | 17 L |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
पीछे की बत्ती | एलईडी | एलईडी |
टर्न सिग्नल लैंप | एलईडी | एलईडी |
प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | Yes | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
टायर का आकार | - | Front :-120/70-17 Rear :-180/55-17 |
टायर प्रकार | Tubeless | Tubeless |
पहिये का आकार | - | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय | अलॉय |
अधिक देखें |
User Reviews of तुलना
- 1290 सुपर Duke आर
- जेड900
Recommended बाइक्स
- लोकप्रिय बाइक
- जल्द लॉन्च होने वाली बाइक
- नई बाइक्स बाइक
Questions And Answers
- जेड900
Is कावासाकी 2020 जेड900 upgraded के Quick shifter?
As of now, the brand hasn't revealed the complete details about Kawasaki 2020 ...
और पढ़ेंIndia? में What is the launch date of Kawasaki Z125
As of now, there is no official update from the brand's end regarding the launch...
और पढ़ेंHow about the riding position on this bike, is it too committed?
It would be too early to give any verdict as it is not launched yet. So, we ...
और पढ़ें