केटीएम 125 ड्यूक बनाम टीवीएस Apache RTR 310
खरीदें केटीएम 125 ड्यूक या टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में केटीएम 125 ड्यूक की कीमत 181030 (ex-showroom price) है, तो वहीँ टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 की कीमत 249990 (ex-showroom) है। 125 ड्यूक का इंजन 14.5 PS और 12 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, अपाचे आरटीआर 310 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 35.6 PS और 28.7 Nm है। केटीएम 125 ड्यूक के साथ 2 और टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 के साथ 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 87 यूजर रिव्यू के अनुसार अपाचे आरटीआर 310 का स्कोर 4.4, जबकि केटीएम 125 ड्यूक को 244 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.5 अंक मिले हैं।
125 Duke vs Apache RTR 310
Key Highlights | 125 ड्यूक | अपाचे आरटीआर 310 |
---|---|---|
माइलेज (City) | 46.92 किमी/लीटर | 35 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 14.5 PS @ 9250 rpm | 35.6 PS @ 9700 rpm |
बॉडी टाइप | sports-naked,sports | sports-naked,sports |
इंजन के प्रकार | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine | Single Cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, Fuel Injected, Spark Ignited Engine |
केटीएम 125 ड्यूक बनाम टीवीएस Apache RTR 310 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price | Rs.2.05 लाख से शुरू | Rs.2.83 लाख से शुरू |
माइलेज (City) | 46.92 kmpl | 35 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 14.5 PS @ 9250 rpm | 35.6 PS @ 9700 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 244 रिव्यूज | पर बेस्ड 87 रिव्यूज |
बॉडी टाइप | sports-naked,sports | sports-naked,sports |
EMI Starts | ₹ 5,916 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 7,754 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस | Rs.6,300 125 ड्यूक इंश्योरेंस | Rs.12,894 अपाचे आरटीआर 310 इंश्योरेंस |
Colours | Electronic OrangeElectronic OrangeCeramic White | YellowBlack |
Brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine | सिंगल Cylinder, 4 Stroke, लिक्विड Cooled, फ्यूल Injected, स्पार्क Ignited इंजन |
विस्थापन | 124.7 cc | 312.12 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 | 1 |
शीतलन व्यवस्था | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | - | Bluetooth |
मार्गदर्शन | - | Yes |
कॉल/एसएमएस चेतावनी | - | Yes |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
स्विचेबल ABS | - | Yes |
मोबाइल एप्लिकेशन | - | Yes |
सर्विस दिउ सूचक | Yes | - |
फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज | 46.92 kmpl | - |
हाईवे का माइलेज | 48.05 kmpl | - |
कुल मिलाकर फ़ायदा | - | 35 kmpl |
Acceleration (0-100 Kmph) | - | 7.19 Sec |
अधिक देखें |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता | 13.4 L | 11 L |
चौड़ाई | - | 831 mm |
लंबाई | - | 1991 mm |
ऊंचाई | - | 1154 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | Halogen | Dynamic Class D LED |
Taillight | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 300 mm | 300 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 230 mm | 240 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम | Split-Trellis frame (Tubular) | Hybrid with Trellis and cast frames, split chassis |
Pros & Cons
- सकारात्मक पहलू