Key स्पेसिफिकेशन एंड विशेषताएं का एफ 900 जीएस एडवेंचर
इंजन | 895 सीसी |
पावर | 104.69 पीएस |
टार्क | 93 एनएम |
माइलेज | 22 केएमपीएल |
कर्ब वजन | 246 kg |
ब्रेक्स | Double Disc |
- ABS Dual Channel
- DRLs
- Mobile Connectivity Bluetooth
- Riding Modes
- Traction Control
- Cruise Control
- Adjustable Windshield
- LED Tail Light
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Key स्पेसिफिकेशन
- Top फीचर
बीएमडब्ल्यू एफ 900 जीएस एडवेंचर नई Updates
BMW F 900 GS एडवेंचर प्राइस : Delhi में BMW F 900 GS एडवेंचर की कीमत 14.75 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है।
BMW F 900 GS एडवेंचर कलर्स : यह वेरिएंट 2 कलर्स : Blackstorm Metallic,Ride Pro में उपलब्ध है।
BMW F 900 GS एडवेंचर vs प्रतिद्व्न्दी कारों के इसी कीमत में आने वाले वेरिएंट्स : इस प्राइस रेंज में आप Honda CRF1100L Africa Twin Manual,जिसकी कीमत 17.79 - 19.49 लाख रुपए है, Triumph Tiger 900 GT, जिसकी प्राइस 15.60 - 17.81 लाख रुपए है, और Honda XL750 Transalp STD, जिसकी कीमत 11.11 लाख रुपए है, चुन सकते हैं।
बीएमडब्ल्यू एफ 900 जीएस एडवेंचर कीमत
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.14,75,000 |
आर.टी.ओ. | Rs.1,18,000 |
बाइक इंश्योरेंस | Rs.40,986 |
अन्य TCSRs.14,750 | Rs.14,750 |
ओन रोड कीमत दिल्ली में | Rs.16,48,736 |
Top वेरिएंट
बीएमडब्ल्यू एफ 900 जीएस कलर्स
बीएमडब्ल्यू एफ 900 जीएस एडवेंचर माइलेज
हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए टेस्ट के अनुसार BMW F 900 GS एडवेंचर हर स्थिती में 22 केएमपीएल का माइलेज देती है.
बीएमडब्ल्यू एफ 900 जीएस एडवेंचर स्पेसिफिकेशन
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन के प्रकार | Water Cooled, 2-Cylinder, Four-Stroke Engine With Four Cam-Operated Valves Per Cylinder, Two Overhead Camshafts And Dry-Sump Lubrication |
विस्थापन | 895 cc |
अधिकतम टोर्क | 93 Nm @ 6750 rpm |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
वाल्व प्रति सिलें डर | 4 |
शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
क्लच | oil bath, anti-hopping clutch में Multiplate clutch |
गियर बॉक्स | 6 Speed |
बोर | 86 mm |
स्ट्रोक | 77 mm |
कम्प्रेशन रेश्यो | 13.3 : 1 |
उत्सर्जन प्रकार | bs6-2.0 |
इस दिसंबर के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
फीचर्स
साधन कंसोल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
कॉल/एसएमएस चेतावनी | हां |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हां |
कीलेस इग्निशन | हां |
क्रूज कंट्रोल | हां |
रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
टैकोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | एबीएस Pro, Multi Controller, GPS,On Board Computer, Gear Shift Assistant Pro, Tyre Pressure Control |
यात्री पैर आराम | हां |
फीचर्स और सेफ्टी
इंजन इम्मोबिलाइज़र | हां |
राइडिंग मोड्स | हां |
ट्रैक्शन कंट्रोल | हां |
एडजस्टेबल विंडस्क्रीन | हां |
अतिरिक्त फीचर्स | एबीएस Pro, Multi Controller, GPS,On Board Computer, Gear Shift Assistant Pro, Tyre Pressure Control |
यात्री पैर आराम | हां |
प्रदर्शित | TFT Screen |
माइलेज और परफॉरमेंस
कुल मिलाकर फ़ायदा | 22 केएमपीएल |
चेसिस और सस्पेंशन
बॉडी टाइप | Adventure Tourer Bikes, Off Road बाइक्स |
माइलेज और कैपेसिटी
चौड़ाई | 939 mm |
लंबाई | 2300 mm |
ऊंचाई | 1437 mm |
ईंधन क्षमता | 23 L |
फ्यूल रिज़र्व | 3.5 L |
सैडल हाइट | 875 mm |
कर्ब वजन | 246 kg |
टोटल वेट | 455 kg |
भार वहन क्षमता | 209 |
इलेक्ट्रिकल्स
हेडलाइट | एलईडी |
Taillight | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
डीआरएल्स | हां |
LED Taillights | हां |
कम ईंधन संकेतक | हां |
अल्टरनेटर | Permanent magnet alternator with 416 W |
टायर्स और ब्रेक
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 305 mm |
पीछे वाले ब ्रेक का व्यास | 265 mm |
परफॉर्मेंस
उच्चतम गति | 200 kmph |
मोटर और बैटरी
अधिकतम शक्ति | 104.69 PS @ 8500 rpm |
चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
बैटरी की क्षमता | 12V/9AH |
ट्रांसमिशन | मैनुअल |
आधार
आगे का ब्रेक | डबल डिस्क |
पीछे का ब्रेक | डिस्क |
ए बी एस | डुअल चैनल |
टायर का आकार | Front :-90/90 R21 Rear :-150/70 R17 |
पहिये का आकार | Front :-533.4 mm,Rear :-431.8 mm |
पहियों का प्र कार | स्पोक |
फ्रेम | Bridge-type frame, steel shell construction |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस |
What’s Included
Vehicle Warranty | 3 Years |
App फीचर
Calls & Messaging | हां |