बजाज डिस्कवर 110 स्पेसिफिकेशन्स
माइलेज (ARAI) | 82.4 Kmpl |
विस्थापन | 115.45 cc |
इंजन के प्रकार | Single-Cylinder, 4-Stroke, Air-Cooled |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
अधिकतम शक्ति | 8.6 PS @ 7000 rpm |
अधिकतम टोर्क | 9.81 Nm @ 5000 rpm |
आगे के ब्रेक | ड्रम |
पीछे वाले ब्रेक | ड्रम |
ईंधन क्षमता | 8 L |
बॉडी टाइप | Commuter Bikes |
बजाज डिस्कवर 110 फीचर
ए बी एस | नहीं |
डीआरएल्स | हां |
रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
Fuel gauge | हां |
टैकोमीटर | एनालॉग |
What’s Included with बजाज डिस्कवर 110
Vehicle Warranty | 2 Years or 30,000 Km |
बजाज डिस्कवर 110 App फीचर
Low battery alert | हां |
बजाज डिस्कवर 110 स्पेसिफिकेशन्स
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन के प्रकार | Single-Cylinder, 4-Stroke, Air-Cooled |
विस्थापन | 115.45 cc |
अधिकतम टोर्क | 9.81 Nm @ 5000 rpm |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
वाल्व प्रति सिलेंडर | 2 |
शुरुआत | किक और सेल्फ स्टार्ट |
ईंधन आपूर्ति | कार्बरेटर |
इग्निशन | डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन |
गियर बॉक्स | 4 Speed |
बोर | 50 mm |
स्ट्रोक | 58.6 mm |
फीचर्स
साधन कंसोल | एनालॉग और डिजिटल |
रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
टैको मीटर | एनालॉग |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
सीट का प्रकार | एकल |
बॉडी ग्राफिक्स | हां |
यात्री पैर आराम | हां |
फीचर्स और सेफ्टी
रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
टैकोमीटर | एनालॉग |
ओडोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
फ्यूल गेज | डिजिटल |
पास स्विच | हां |
यात्री पैर आराम | हां |
माइलेज और परफॉरमेंस
एआरएआई माइलेज | 82.4 Kmpl |
चेसिस और सस्पेंशन
बॉडी टाइप | कम्यूटर बाइक्स |
बॉडी ग्राफिक्स | हां |
माइलेज और कैपेसिटी
चौड़ाई | 760 mm |
लंबाई | 2035 mm |
ऊंचाई | 1085 mm |
ईंधन क्षमता | 8 L |
फ्यूल रिज़र्व | 1.5 L |
सैडल हाइट | 805 mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 165 mm |
व्हीलबेस | 1305 mm |
कर्ब वजन | 117.5 kg |
इलेक्ट्रिकल्स
हेडलाइट | हेलोजन |
Taillight | बल्ब |
मोड़ संकेत लैंप | बल्ब |
डीआरएल्स | हां |
लौ बैटरी इंडिकेटर | हां |
पायलट लैम्प्स | हां |
टायर्स और ब्रेक
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 110 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 110 mm |
रेडियल टायर | हां |
Front Tyre Pressure (Rider) | 24 psi |
Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 24 psi |
Rear Tyre Pressure (Rider) | 38 psi |
Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 38 psi |
परफॉर्मेंस
उच्चतम गति | 100 kmph |
मोटर और बैटरी
अधिकतम शक्ति | 8.6 PS @ 7000 rpm |
चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
बैटरी का प्रकार | लैड एसिड |
ट्रांसमिशन | मैनुअल |
चार्ज
घर पर चार्ज करना | नहीं |
चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | नहीं |
आधार
आगे का सस्पेंशन | Telescopic Fork |
पीछे का सस्पेंशन | Gas charged Twin shocks |
आगे का ब्रेक | ड्रम |
पीछे का ब् रेक | ड्रम |
ए बी एस | नहीं |
टायर का आकार | Front :-2.75-17, Rear :-3.00-17 |
पहिये का आकार | Front :-17 inch, Rear :-17 inch |
पहियों का प्रकार | अलॉय |
फ्रेम | Semi-Double Cradle |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस |
What’s Included
Vehicle Warranty | 2 Years or 30,000 Km |
App फीचर
Low battery alert | हां |