बजाज Chetak 2903
Rs.1.02 - 1.06 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्लीदिल्ली
EMI starts from ₹3,103
इस अप्रैल के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
बजाज Chetak 2903 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
Charging Time(0-80%) | 4 Hrs |
रेंज | 123 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता | 2.88 Kwh |
कर्ब वजन | 134 kg |
उच्चतम गति | 63 km/Hr |
मोटर पावर | 4.2 kW |
- Engine Combine Braking System
- Charging Point
- DRLs
- Clock
- LED Tail Light
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Tripmeter Digital
Low battery alert | Yes |
- Key स्पेसिफिकेशन
- Top फीचर
- App फीचर

बजाज Chetak 2903 प्राइस
भारत में Bajaj Chetak 2903 की कीमत 1,02,498 से शुरू होती है और 1,06,498 तक जाती है। Bajaj Chetak 2903 2 वेरिएंट में उपलब्ध है
Chetak 2903 स्टैंडर्ड 63 km/Hr123 की.मी./चार्ज | ₹1,02,498 | ||
Chetak 2903 TecPac 63 km/Hr123 की.मी./चार्ज | ₹1,06,498 |
Chetak 2903 comparison के इसी प्रकार की स्कूटर
![]() Rs.1.02 - 1.06 लाख* 3 रिव्यूज | ![]() Rs.94,434 - 1.85 लाख* 352 रिव्यूज | ![]() Rs.1.35 - 1.40 लाख* 45 रिव्यूज | ![]() Rs.1.23 - 1.28 लाख* 3 रिव्यूज | ![]() Rs.1.15 - 1.35 लाख* 27 रिव्यूज | ![]() Rs.1.20 लाख* | ![]() Rs.83,300 - 1.04 लाख* 103 रिव्यूज | ![]() Rs.74,999 - 1.05 लाख* 31 रिव्यूज | ![]() Rs.1.10 - 1.46 लाख* 57 रिव्यूज |
Riding Range123 की.मी./चार्ज | Riding Range75 की.मी./चार्ज | Riding Range153 की.मी./चार्ज | Riding Range153 की.मी./चार्ज | Riding Range176 की.मी./चार्ज | Riding Range162 की.मी./चार्ज | Riding Range89 की.मी./चार्ज | Riding Range108 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता2.88 Kwh | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh | बैटरी की क्षमता3.5 Kwh | बैटरी की क्षमता3.5 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता3.5 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh |
पावर 4.2 kW | पावर 3 kW | पावर - | पावर - | पावर 5.5 kW | पावर 14.91 kW | पावर 1.2 kW | पावर 5.5 kW | पावर 4.3 kW |
चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 9 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 4.5 Hr | चार्जिंग टाइप 6 Hr | चार्जिंग टाइप 8.3 Hr |
उच्चतम गति63 km/Hr | उच्चतम गति75 km/Hr | उच्चतम गति73 km/Hr | उच्चतम गति73 km/Hr | उच्चतम गति117 km/Hr | उच्चतम गति125 km/Hr | उच्चतम गति48 km/Hr | उच्चतम गति101 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr |
Torque Motor- | Torque Motor140 Nm | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor22 Nm |
मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकारPMSM |
वजन134 kg | वजन110 kg | वजन- | वजन- | वजन109 kg | वजन- | वजन93 kg | वजन105 kg | वजन119 kg |
Currently Viewing | Chetak 2903 बनाम आईक्यूब | Chetak 2903 बनाम Chetak 3501 | Chetak 2903 बनाम Chetak 3502 | Chetak 2903 बनाम एस 1प्रो | Chetak 2903 बनाम Tesseract | Chetak 2903 बनाम ऑप्टिमा | Chetak 2903 बनाम एस1 एक्स | Chetak 2903 बनाम Rizta |
प्रतिदिन औसत ड्राइविंग30 kms
10 kms200 kms
इलेक्ट्रिसिटी प्राइसRs.8.5
Rs.2/UnitRs.24/Unit

- रनिंग कॉस्टRs. /kms
- प्रतिमाह बचतRs.
रनिंग कॉस्ट के लिए डीजल Rs. /kms
*इलेक्ट् रिक व्हीकल की रनिंग कॉस्ट उसके माइलेज और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के आधार पर तय की जाती है।*इसके अलावा आपको मेंटेनेंस, सर्विस, इक्विपमेंट्स, व्हीकल कॉस्ट, इंश्योरेंस और टैक्स जैसे दूसरे चार्जेज भी देखने होते हैं।