बजाज Chetak 3501
21 रिव्यूज रिव्यू लिखें
Rs.1.27 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली दिल्ली
EMI starts from ₹ 3,816
इस फ़रवरी के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
Key स्पेसिफिकेशन एंड विशेषताएं का बजाज Chetak 3501
Charging Time(0-80%) | 3 Hrs |
रेंज | 153 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्ष मता | 3.5 Kwh |
उच्चतम गति | 73 km/Hr |
ब्रेक्स | Disc |
टायर प्रकार | Tubeless |
- Mobile Connectivity Bluetooth
- Keyless Ignition
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
मोबाइल एप्लिकेशन | Yes |
Calls & Messaging | Yes |
Low battery alert | Yes |
- Key स्पेसिफिकेशन
- Top फीचर
- What’s Included
- App फीचर
बजाज Chetak 3501 प्राइस
भारत में Bajaj Chetak 3501 की कीमत 1,27,243 से शुरू होती है और 1,27,243 तक जाती है। Bajaj Chetak 3501 2 वेरिएंट में उपलब्ध है
Chetak 3501 स्टैंडर्ड 73 km/Hr153 की.मी./चार्ज | Rs.1,27,243 | ||
Chetak 3501 TecPac 73 km/Hr153 की.मी./चार्ज | Rs.1,27,243 |
Chetak 3501 comparison के इसी प्रकार की स्कूटर
![]() Rs.1.27 लाख* 21 रिव्यूज | ![]() Rs.1.07 - 1.85 लाख* 332 रिव्यूज | ![]() Rs.1.17 - 1.52 लाख* 55 रिव्यूज | ![]() Rs.83,300 - 1.04 लाख* 100 रिव्यूज | ![]() Rs.1.15 - 1.40 लाख* 6 रिव्यूज | ![]() Rs.1.49 - 1.79 लाख* 4 रिव्यूज | ![]() Rs.1.43 लाख* 42 रिव्यूज | ![]() Rs.99,546 - 1.37 लाख* 50 रिव्यूज | ![]() Rs.1.07 लाख* 129 रिव्यूज |
Riding Range153 की.मी./चार्ज | Riding Range75 की.मी./चार्ज | Riding Range102 की.मी./चार्ज | Riding Range89 की.मी./चार्ज | Riding Range176 की.मी./चार्ज | Riding Range126 की.मी./चार्ज | Riding Range161 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज | Riding Range151 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता3.5 Kwh | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh | बैटरी की क्षमता4 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh |
पावर - | पावर 3 kW | पावर 6 kW | पावर 1.2 kW | पावर 5.5 kW | पावर 6.4 kW | पावर 6.7 kW | पावर 4.3 kW | पावर 2.7 kW |
चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 4.5 Hr | चार्जिंग टाइप 9 Hr | चार्जिंग टाइप 4.3 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 8.3 Hr | चार्जिंग टाइप 5 Hr |
उच्चतम गति73 km/Hr | उच्चतम गति75 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr | उच्चतम गति48 km/Hr | उच्चतम गति117 km/Hr | उच्चतम गति90 km/Hr | उच्चतम गति90 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr | उच्चतम गति90 km/Hr |
Torque Motor- | Torque Motor140 Nm | Torque Motor22 Nm | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor26 Nm | Torque Motor26 Nm | Torque Motor22 Nm | Torque Motor- |
मोटर प्रकार- | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारHub Motor |
वजन- | वजन110 kg | वजन118 kg | वजन93 kg | वजन109 kg | वजन108 kg | वजन- | वजन119 kg | वजन116 kg |
Currently Viewing | Chetak 3501 बनाम आईक्यूब | Chetak 3501 बनाम Activa e | Chetak 3501 बनाम ऑप्टिमा | Chetak 3501 बनाम एस 1प्रो | Chetak 3501 बनाम 450 एक्स | Chetak 3501 बनाम इंडी | Chetak 3501 बनाम Rizta | Chetak 3501 बनाम एस1 एयर |
प्रतिदिन औसत ड्राइविंग30 kms
10 kms200 kms
इलेक्ट्रिसिटी प्राइसRs.8.5
Rs.2/UnitRs.24/Unit

- रनिंग कॉस्टRs. /kms
- प्रतिमाह बचतRs.
रनिंग कॉस्ट के लिए डीजल Rs. /kms
*इलेक्ट्रिक व्हीकल की रनिंग कॉस्ट उसके माइलेज और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के आधार पर तय की जाती है।*इसके अलावा आपको मेंटेनेंस, सर्विस, इक्विपमेंट्स, व्हीकल कॉस्ट, इंश्योरेंस और टैक्स जैसे दूसरे चार्जेज भी देखने होते हैं।