एथर 450एस
Rs.1.22 - 1.36 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्लीदिल्ली
EMI starts from ₹3,749
इस अप्रैल के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
एथर 450एस के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
Charging Time(0-80%) | 5.30 Hrs |
रेंज | 122 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता | 2.9 Kwh |
कर्ब वजन | 108 kg |
उच्चतम गति | 90 km/Hr |
बैटरी वारंटी | 3 Years or 30,000 Km |
- Engine Combi Brake System
- Fast Charging
- Clock
- LED Tail Light
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
बैटरी वारंटी | 3 Years or 30,000 Km |
Portable Home Charger | 7.45 Hrs |
Charger Warranty | 3 Years |
Charging station locator | Yes |
Low battery alert | Yes |
- Key स्पेसिफिकेशन
- Top फीचर
- What’s Included
- App फीचर

एथर 450एस प्राइस
भारत में एथर 450एस की कीमत 1,21,889 से शुरू होती है और 1,35,889 तक जाती है। एथर 450एस 2 वेरिएंट में उपलब्ध है
450एस एसटीडी 90 km/Hr122 की.मी./चार्ज7.45 Hr | ₹1,21,889 | ||
450एस Pro Pack 90 km/Hr122 की.मी./चार्ज7.45 Hr | ₹1,35,889 |
450एस comparison with similar स्कूटर
![]() Rs.1.22 - 1.36 लाख* 1 रिव्यूज | ![]() Rs.94,434 - 1.85 लाख* 350 रिव्यूज | ![]() Rs.1.35 - 1.40 लाख* 41 रिव्यूज | ![]() Rs.1.02 - 1.06 लाख* 3 रिव्यूज | ![]() Rs.1.15 - 1.35 लाख* 23 रिव्यूज | ![]() Rs.1.17 - 1.52 लाख* 69 रिव्यूज | ![]() Rs.1.49 - 1.79 लाख* 6 रिव्यूज | ![]() Rs.83,300 - 1.04 लाख* 103 रिव्यूज | ![]() Rs.1.20 लाख* |
Riding Range122 की.मी./चार्ज | Riding Range75 की.मी./चार्ज | Riding Range153 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज | Riding Range176 की.मी./चार्ज | Riding Range102 की.मी./चार्ज | Riding Range126 की.मी./चार्ज | Riding Range89 की.मी./चार्ज | Riding Range162 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता2.9 Kwh | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh | बैटरी की क्षमता3.5 Kwh | बैटरी की क्षमता2.88 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता3.5 Kwh |
पावर 5.4 kW | पावर 3 kW | पावर - | पावर 4.2 kW | पावर 5.5 kW | पावर 6 kW | प ावर 6.4 kW | पावर 1.2 kW | पावर 14.91 kW |
चार्जिंग टाइप 7.45 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 9 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 4.3 Hr | चार्जिंग टाइप 4.5 Hr | चार्जिंग टाइप - |
उच्चतम गति90 km/Hr | उच्चतम गति75 km/Hr | उच्चतम गति73 km/Hr | उच्चतम गति63 km/Hr | उच्चतम गति117 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr | उच्चतम गति90 km/Hr | उच्चतम गति48 km/Hr | उच्चतम गति125 km/Hr |
Torque Motor22 Nm | Torque Motor140 Nm | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor22 Nm | Torque Motor26 Nm | Torque Motor- | Torque Motor- |
मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकार- |
वजन108 kg | वजन110 kg | वजन- | वजन134 kg | वजन109 kg | वजन118 kg | वजन108 kg | वजन93 kg | वजन- |
Currently Viewing | 450एस बनाम आईक्यूब | 450एस बनाम Chetak 3501 | 450एस बनाम Chetak 2903 | 450एस बनाम एस 1प्रो | 450एस बनाम Activa e | 450एस बनाम 450 एक्स | 450एस बनाम ऑप्टिमा | 450एस बनाम Tesseract |
प्रतिदिन औसत ड्राइविंग30 kms
10 kms200 kms
इलेक्ट्रिसिटी प्राइसRs.8.5
Rs.2/UnitRs.24/Unit

- रनिंग कॉस्टRs. /kms
- प्रतिमाह बचतRs.
रनिंग कॉस्ट के लिए डी जल Rs. /kms
*इलेक्ट्रिक व्हीकल की रनिंग कॉस्ट उसके माइलेज और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के आधार पर तय की जाती है।*इसके अलावा आपको मेंटेनेंस, सर्विस, इक्विपमेंट्स, व्हीकल कॉस्ट, इंश्योरेंस और टैक्स जैसे दूसरे चार्जेज भी देखने होते हैं।
एथर 450एस कलर्स
कॉस्मिक ब्लैक
Still व्हाइट
स्टील्थ ब्लू
स्पेस ग्रे
सभी 450एस कलर्स देखें